¿Cómo hacer Reinicio Completo en Samsung SM-J727T1?
Asegúrese de que su dispositivo esté apagado. Mantenga presionados la tecla de Encendido, la tecla de Subir Volumen y el botón de Inicio durante un tiempo. Espere hasta que aparezca el logotipo...
Modelo y sus características | |
Modelo | Samsung SM-J727T1 |
Serie | Galaxy J7 Prime |
Fecha de lanzamiento | Junioo, 2017 |
Profundidad del cuerpo | 8.6 milímetros (0.34 pulgadas) |
Dimensiones del cuerpo | 151.4 x 76.2 milímetros (5.96 x 3.10) |
Peso del cuerpo | 170 gramosramos (5.99 onzas) |
OS | Android Oreo 8.1.0 |
Hardware | |
CPU | 1.6GHz Mali-T830 |
Núcleos de CPU | ocho núcleos |
RAM | 2GB |
Memoria interna | 32GB |
Memoria externa | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) |
Red y Datos | |
SIM | Nano-SIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100MHz |
(4G) LTE | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) |
5G bands | - |
Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas, (~72.3% relación pantalla-cuerpo) |
Tipo | IPS LCD pantalla tactil capacitiva |
Resolución | 720 x 1280 píxeles, (~267 densidad de píxeles por pulgada) |
Colores de pantalla | 16M colores |
Batería y Teclado | |
Batería | Retirable Li-Ion 3300 mAh |
Teclado físico | - |
Interfaces | |
Salida de audio | 3.5mm jack |
Bluetooth | v.4.1, A2DP, LE |
DLNA | - |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS |
Puerto infrarrojo | - |
NFC | Sí |
USB | microUSB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, punto de acceso |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.