¿Cómo cambiar la lengua en Samsung SM-G930F?
Encienda su dispositivo y vaya a "Ajustes". En Ajustes vaya a "Administración general". Luego, elija "Idioma y entrada". Finalmente, seleccione "Idioma". ¡Bien!...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung SM-G930F |
| Serie | Galaxy S7 |
| Fecha de lanzamiento | Marzo, 2016 |
| Profundidad del cuerpo | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 69.6 x 142.4 milímetros (2.74 x 5.61 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 152 gramosramos (5.36 onzas) |
| OS | Android Nougat 7.0 |
| Hardware | |
| CPU | 2300MHz E x ynos M1 Mongoose /1600MHz ARM Cortex -A72 |
| Núcleos de CPU | ocho núcleos |
| RAM | 4GB |
| Memoria interna | 32GB |
| Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC hasta 256 GB |
| Red y Datos | |
| SIM | Nano-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | TD-SCDMA 1900/2000MHz/UMTS 850/900/1700/1900/2100MHz |
| (4G) LTE | LTE 700 (B28), LTE 700 (B12), LTE 700 (B17), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 850 (B26), LTE 900 (B8), LTE 1700/2100 (B4), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 1900 (B25), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), TD-LTE 1900 (B39), TD-LTE 2300 (B40), TD-LTE 2500 (B41), TD-LTE 2600 (B38), TD-LTE 3500 (B42) |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 5.1 pulgadas (~72% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | Super AMOLED |
| Resolución | 1440 x 2560 píxeles (~576 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | No extraíble Li-Ion 3000 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | v.4.2, A2DP, LE, AVRCP, GAvDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP/PAB, SPP, SAP, DI, HOGP |
| DLNA | Sí |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, Geotagging, BeiDou, S-GPS, QuickGPS |
| Puerto infrarrojo | - |
| NFC | Sí |
| USB | microUSB 2.0, USB charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi punto de acceso, Wi-Fi Calling |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.