¿Cómo hacer Reinicio Completo en Samsung SM-G9092?
Asegúrese de que su dispositivo esté apagado. Mantenga presionados la tecla de Encendido, la tecla de Subir Volumen y el botón de Inicio durante un tiempo. Espere hasta que aparezca el logotipo...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung SM-G9092 |
| Serie | World Flagship 2 Duos |
| Fecha de lanzamiento | Abril, 2014 |
| Profundidad del cuerpo | 15.8 milímetros (0.59 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 117.00 x 59.5 milímetros (4.61 x 2.34 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 173.5 gramosramos (6.12 onzas) |
| OS | Android Jelly Bean 4.3 |
| Hardware | |
| CPU | 2.3GHz Adreno 330 |
| Núcleos de CPU | cuatro núcleos |
| RAM | 2GB |
| Memoria interna | 32GB |
| Memoria externa | microSD, hasta 64 GB (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| SIM | Micro-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.7 pulgadas, (~55.1% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva |
| Resolución | 480 x 800 píxeles, (~254 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | No extraíble Li-Ion 1900 mAh |
| Teclado físico | Sí |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | v.4 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| DLNA | Sí |
| GPS | Sí, con A-GPS |
| Puerto infrarrojo | Sí |
| NFC | - |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.