¿Cómo hacer Reinicio Completo en Samsung SM-A300F?
Asegúrese de que su dispositivo esté apagado. Mantenga presionados la tecla de Encendido, la tecla de Subir Volumen y el botón de Inicio durante un tiempo. Espere hasta que aparezca el logotipo...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung SM-A300F |
| Serie | Galaxy A3 Duos |
| Fecha de lanzamiento | Noviembre 2014 |
| Profundidad del cuerpo | 6.9 milímetros (0.27 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 130.1 x 65.5 milímetros (5.12 x 2.58 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 119 gramosramos (3.95 onzas) |
| OS | Android KitKat 4.4.4 |
| Hardware | |
| CPU | 1.2Ghz, Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Núcleos de CPU | cuatro núcleos |
| RAM | 1GB |
| Memoria interna | 16GB |
| Memoria externa | microSD, hasta 64 GB (ranura dedicada), |
| Red y Datos | |
| SIM | Mini-SIM |
| 2G | GSM 900/1800/1900MHz |
| 3G | HSDPA 1900/2100MHz |
| (4G) LTE | LTE LTE2100 (B1)LTE2100 phones support LTE 1900 / 2100MHz (IMT, also refferred as LTE Band 1) band (downlink: 2110 - 2170MHz, uplink: 1920 - 1980MHz), LTE1800 (B3)LTE1800 phones support LTE 1800MHz (LTE Band 3) band (downlink: 1805 - 1880MHz, uplink: 1710 - 1785MHz), LTE2600 (B7)LTE2600 phones support LTE 2600MHz (LTE Band 7) band (downlink: 2620 - 2690MHz, uplink: 2500 - 2570MHz), LTE900 (B8)LTE900 phones support LTE 900MHz (LTE Band 8) band (downlink: 925 - 960MHz, uplink: 880 - 915MHz), LTE800 (B20MHz |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.5 pulgadas (~66% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva, |
| Resolución | 540 x 960 píxeles (~244 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Retirable Li-Po 1900 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | v.4.0 GAP, SSP, HSP, HFP1.5, A2DP, SPP, OPP, PBAP, MAP, AVRCP 1.3, HID |
| DLNA | - |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS |
| Puerto infrarrojo | - |
| NFC | Sí |
| USB | micro-USB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.