¿Cómo hacer Reinicio Completo en Samsung GT-I9070?
Asegúrese de que su dispositivo esté apagado. Mantenga presionados la tecla de Encendido, la tecla de Subir Volumen y el botón de Inicio durante un tiempo. Espere hasta que aparezca el logotipo...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung GT-I9070 |
| Serie | Galaxy S Advance |
| Fecha de lanzamiento | Abril,2012 |
| Profundidad del cuerpo | 9.7 milímetros (0.38 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 123.2 x 63 milímetros (4.85 x 2.48 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 120 gramosramos (4.23 onzas) |
| OS | Android Jelly Bean 4.1.2 |
| Hardware | |
| CPU | 1.0Ghz Cortex -A9 |
| Núcleos de CPU | doble núcleo |
| RAM | 768MB |
| Memoria interna | 8/16GB |
| Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| SIM | Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.0 pulgadas (~58.7% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva |
| Resolución | 480 x 800 píxeles (~233 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Retirable Li-Ion 1500 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | v.3.1, A2DP, aptx |
| DLNA | Sí |
| GPS | Sí, con A-GPS |
| Puerto infrarrojo | - |
| NFC | Sí |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, punto de acceso |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.