¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código en Samsung 940SC?
Encienda su teléfono. Introduzca el siguiente código: *2767*3855#. Presione el botón de Llamada para finalizar el "restablecimiento de datos". Después de un Restablecimiento...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung 940SC |
| Serie | Samsung Others |
| Fecha de lanzamiento | - |
| Profundidad del cuerpo | 13.5 milímetros (0.53pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 115.9 x 57 milímetros (4.56 x 2.24 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 143 gramosramos (5.04 onzas) |
| OS | - |
| Hardware | |
| CPU | - |
| Núcleos de CPU | - |
| RAM | - |
| Memoria interna | - |
| Memoria externa | microSD |
| Red y Datos | |
| SIM | Mini-SIM |
| 2G | GSM 900/1800/1900MHz |
| 3G | HSDPA 2100MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | - |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.5 pulgadas |
| Tipo | TFT pantalla tactil capacitiva |
| Resolución | 640 x 480 píxeles (~229 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Retirable Li-Ion |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | versión 2.0, A2DP |
| DLNA | - |
| GPS | - |
| Puerto infrarrojo | - |
| NFC | - |
| USB | -0 |
| WiFi | -0 |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.