24
jun
¿Cómo cambiar la lengua en Huawei Ascend y series similares?
Vaya a "Ajustes" y aquí elija "Idioma y entrada". A continuación, abra "Idioma" . Elija el nuevo...
Modelo y sus características | |
Modelo | LG SV420 |
Serie | Shine |
Fecha de lanzamiento | Octubre, 2006 |
Profundidad del cuerpo | 14 milímetros (0.55 pulgadas) |
Dimensiones del cuerpo | 50.6 x 98.4 milímetros (1.99 x 3.87 pulgadas) |
Peso del cuerpo | 115 gramos (4.06 onzas) |
OS | No |
Hardware | |
CPU | - |
Núcleos de CPU | - |
RAM | - |
Memoria interna | 1GB |
Memoria externa | microSD |
Red y Datos | |
SIM | 1 Mini-SIM |
2G | CDMA 800 MHz |
3G | - |
(4G) LTE | - |
5G bands | - |
Datos tecnológicos | CDMA2000 1xEv-DO |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 2.2 pulgadas (~30.1% relación pantalla-cuerpo) |
Tipo | TN-TFT LCD |
Resolución | 240 x 320 píxeles (~182 densidad de píxeles por pulgada) |
Colores de pantalla | 262K colores |
Batería y Teclado | |
Batería | Extraíble Li-Ion 280 mAh |
Teclado físico | Sí |
Interfaces | |
Salida de audio | - |
Bluetooth | - |
DLNA | No |
GPS | - |
Puerto infrarrojo | Sí |
NFC | No |
USB | Sí |
WiFi | - |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.