¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código...
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*#...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG S01 |
| Serie | LG Others |
| Fecha de lanzamiento | 2015 |
| Profundidad del cuerpo | 16.6 milímetros (0.65 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 117.7 x 58.7 milímetros (4.63 x 2.31 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 143 gramos (5.04 onzas) |
| OS | Android 5.1.1 (Lollipop) |
| Hardware | |
| CPU | 1.1GHz |
| Núcleos de CPU | cuatro núcleos |
| RAM | 1GB |
| Memoria interna | 4GB |
| Memoria externa | microSD, (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| SIM | 1 Micro-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | HSDPA 850/1700(AWS)/1900 MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.2 pulgadas (~44.1% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | IPS LCD pantalla tactil capacitiva |
| Resolución | 320 x 480 píxeles (~180 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 1700 mAh |
| Teclado físico | Sí |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | versión 4.1, A2DP |
| DLNA | No |
| GPS | A-GPS |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.