¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código...
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*#...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG GX500 |
| Serie | LG Others |
| Fecha de lanzamiento | Abril, 2010 |
| Profundidad del cuerpo | 13 milímetros (0.51 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 108.9 x 53.4 milímetros (4.29 x 2.10 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 118 gramos (4.16 onzas) |
| OS | - |
| Hardware | |
| CPU | - |
| Núcleos de CPU | - |
| RAM | - |
| Memoria interna | 40MB |
| Memoria externa | microSD, hasta 16 GB |
| Red y Datos | |
| SIM | 2 Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | - |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS,EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.0 pulgadas (~44.1% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | TFT |
| Resolución | 240 x 400 píxeles (~155 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 256K colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Po 1500 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | versión 2.1, A2DP |
| DLNA | No |
| GPS | - |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11b/g |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.