¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código...
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*#...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG GD910 |
| Serie | LG Others |
| Fecha de lanzamiento | Agosto, 2009 |
| Profundidad del cuerpo | 13.8 milímetros (0.54 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 49 x 39 milímetros (1.93 x 1.54 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 84 gramos (2.96 onzas) |
| OS | Proprietary |
| Hardware | |
| CPU | - |
| Núcleos de CPU | - |
| RAM | - |
| Memoria interna | 2GB |
| Memoria externa | - |
| Red y Datos | |
| SIM | 1 Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | UMTS 2100 MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | HSDPA,GPRS,EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 1.43 pulgadas (~33.7% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | TFT |
| Resolución | 128 x 160 píxeles (~143 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 256K colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 510 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | USB 2.0 |
| DLNA | No |
| GPS | - |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | - |
| WiFi | - |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.