El resumen
La especificaciónLG GD570AVdLite
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG GD570AV |
| Serie | dLite |
| Fecha de lanzamiento | Julio, 2010 |
| Profundidad del cuerpo | 14 milímetros (0.57 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 108 x 52 milímetros (4.27 x 2.03 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 99 gramos (3.49 onzas) |
| OS | - |
| Hardware | |
| CPU | - |
| Núcleos de CPU | - |
| RAM | - |
| Memoria interna | 90MB |
| Memoria externa | microSD, microSDHC hasta 16 GB |
| Red y Datos | |
| SIM | 1 Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | UMTS 1700/2100, 2100 MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 2.8 pulgadas (~33.9% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | TFT |
| Resolución | 240 x 400 píxeles (~167 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 262K colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 900 mAh |
| Teclado físico | Digital keypad |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | versión 2.1 + EDR |
| DLNA | No |
| GPS | |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 2.0 |
| WiFi | - |
Others model from this series
Top modelos
-
Samsung SM-A107F Galaxy A10s -
Samsung SM-T290 Galaxy Tab A 8.0 -
Samsung SM-A107M Galaxy A10s -
Samsung SM-B105E -
Huawei MAR-LX3A P30 Lite Dual SIM LTE-A -
Samsung SM-T295 Galaxy Tab A 8.0 LTE -
Samsung SM-G975F Galaxy S10 Plus -
Huawei YAL-L21 Honor 20 Global Dual SIM TD-LTE -
Samsung SM-T515 Galaxy Tab A 10.1 LTE 2019 -
Samsung SM-G975U Galaxy S10 Plus -
Samsung SM-G975U1 Galaxy S10 Plus -
Samsung SM-G9758 Galaxy S10 Plus
Al principio
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.