¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código...
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*#...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG G510 |
| Serie | LG Others |
| Fecha de lanzamiento | Octubre, 2009 |
| Profundidad del cuerpo | 11.2 milímetros (0.44 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 97.8 x 49.5 milímetros (3.85 x 1.95 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 87 gramos (3.07 onzas) |
| OS | - |
| Hardware | |
| CPU | - |
| Núcleos de CPU | - |
| RAM | - |
| Memoria interna | 42MB |
| Memoria externa | microSD, hasta 16 GB (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| SIM | 1 Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/ 900/1800/1900 MHz |
| 3G | - |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.0 pulgadas (~52.9% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | TFT pantalla táctil resistiva |
| Resolución | 240 x 400 píxeles (~155 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 256K colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 900 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 2.5mm jack |
| Bluetooth | versión 2.1, A2DP |
| DLNA | No |
| GPS | - |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | - |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.