¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código...
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*#...
Modelo y sus características | |
Modelo | LG A447 |
Serie | LG Others |
Fecha de lanzamiento | Diciembre, 2012 |
Profundidad del cuerpo | 19 milímetros (0.7 pulgadas) |
Dimensiones del cuerpo | 98 x 51 milímetros (3.9 x 2.0 pulgadas) |
Peso del cuerpo | 101 gramos (3.6 onzas) |
OS | - |
Hardware | |
CPU | - |
Núcleos de CPU | - |
RAM | - |
Memoria interna | - |
Memoria externa | - |
Red y Datos | |
SIM | - |
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3G | UMTS 1700 MHz |
(4G) LTE | - |
5G bands | - |
Datos tecnológicos | GPRS,EDGE,HSDPA |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | - |
Tipo | - |
Resolución | - |
Colores de pantalla | - |
Batería y Teclado | |
Batería | - |
Teclado físico | - |
Interfaces | |
Salida de audio | - |
Bluetooth | - |
DLNA | - |
GPS | - |
Puerto infrarrojo | - |
NFC | - |
USB | - |
WiFi | - |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.