¿Cómo cambiar la lengua en Samsung SM-S102DL?
Encienda su dispositivo y vaya a "Ajustes". En Ajustes vaya a "Administración general". Luego, elija "Idioma y entrada". Finalmente, seleccione "Idioma". ¡Bien!...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung SM-S102DL |
| Serie | Galaxy A10e |
| Fecha de lanzamiento | Julio 2019 |
| Profundidad del cuerpo | 8.4 milímetros (0.33 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 147.3 x 69.6 milímetros (5.80 x 2.74 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 141 gramosramos (4.97 onzas) |
| OS | Android Pie 9 |
| Hardware | |
| CPU | 2x1.6GHz Cortex-A73 & 6x1.35GHz Cortex-A53 Exynos 7884 (14 nm) |
| Núcleos de CPU | - |
| RAM | 2GB |
| Memoria interna | 32GB |
| Memoria externa | microSDXC (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| SIM | Nano-Sim |
| 2G | CDMA 800/1900 MHz — Verizon, Metro PCS, Sprint, T-Mobile, Virgin Mobile, Boost Mobile GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | HSDPA 850/1700(AWS)/1900/2100 Mhz - AT&T, HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 Mhz |
| (4G) LTE | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 14(700), 29(700), 30(2300), 66(1700/2100) - AT&T |
| 5G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 13(700), 25(1900), 26(850), 41(2500), 71(600) |
| Datos tecnológicos | - Verizon, Sprint, Virgin Mobile, Boost Mobile |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600)- Metro PCS, T-Mobile |
| Tipo | - |
| Resolución | GPRS/EDGE |
| Colores de pantalla | 5.83 pulgadas, (~81.4% relación pantalla-cuerpo) |
| Batería y Teclado | |
| Batería | PLS TFT pantalla tactil capacitiva |
| Teclado físico | 72- x 156- píxeles (~295 densidad de píxeles por pulgada) |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 16M colores |
| Bluetooth | No extraíble Li-Ion 3000 mAh |
| DLNA | - |
| GPS | 3.5mm jack |
| Puerto infrarrojo | versión 5.-, A2DP, LE |
| NFC | - |
| USB | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| WiFi | -0 |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.