¿Cómo cambiar la lengua en Samsung SM-N976V?
Encienda su dispositivo y vaya a "Ajustes". En Ajustes vaya a "Administración general". Luego, elija "Idioma y entrada". Finalmente, seleccione "Idioma". ¡Bien!...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung SM-N976V |
| Serie | Galaxy Note 10 Plus 5G |
| Fecha de lanzamiento | Agosto, 2019 |
| Profundidad del cuerpo | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 162.3 x 77.2 milímetros (6.39 x 3.04 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 198 gramosramos (6.98 onzas) |
| OS | Android Q 10 |
| Hardware | |
| CPU | 2x2.73GHz Mongoose M4 & 2x2.4GHz Cortex-A75 & 4x1.9GHz Cortex-A55 |
| Núcleos de CPU | ocho núcleos |
| RAM | 12GB |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria externa | microSDXC (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| SIM | Nano-Sim |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz, CDMA 800/1900 MHz - USA |
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz, CDMA2000 MHz 1xEV-DO — US |
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) — USA |
| 5G bands | 5G band 5(850), 71(600), 260(39 GHz), 261(28 GHz) |
| Datos tecnológicos | NSA/Sub6 |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | GPRS/EDGE/CDMA/EVDO/LTE/5G |
| Tipo | 6.8 pulgadas (~91.0% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | Dynamic AMOLED pantalla tactil capacitiva |
| Colores de pantalla | 1440 x 3040 píxeles, (~498 densidad de píxeles por pulgada) |
| Batería y Teclado | |
| Batería | 16M colores |
| Teclado físico | No extraíble Li-Ion 43-- mAh |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | -0 |
| DLNA | versión 5.-, A2DP, LE, aptX |
| GPS | - |
| Puerto infrarrojo | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | - |
| USB | Sí |
| WiFi | USB 3.1, Type-C 1.0 conector reversible |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.