¿Cómo cambiar la lengua en Samsung SM-G981N?
Encienda su dispositivo y vaya a "Ajustes". En Ajustes vaya a "Administración general". Luego, elija "Idioma y entrada". Finalmente, seleccione "Idioma". ¡Bien!...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung SM-G981N |
| Serie | Galaxy S20 5G |
| Fecha de lanzamiento | Marzo 2020 |
| Profundidad del cuerpo | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 151.7 x 69.1 milímetros (5.97 x 2.72 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 163 gramosramos (5.75 onzas) |
| OS | Android Q 10 |
| Hardware | |
| CPU | 1x2.84GHz Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| Núcleos de CPU | ocho núcleos |
| RAM | 12GB |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria externa | microSDXC (usa una ranura SIM compartida) |
| Red y Datos | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz/CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1800/1900/2100 MHz/CDMA2000 1xEV-DO |
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600)/ |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600) |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE/GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE /5G |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.2 pulgadas, (~89.5% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X pantalla tactil capacitiva |
| Resolución | 1440 x 3200 píxeles (~563 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | No extraíble Li-Po 4000 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE |
| DLNA | - |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Puerto infrarrojo | - |
| NFC | Sí |
| USB | USB 3.1, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.