¿Cómo cambiar la lengua en Samsung SM-G955W?
Encienda su dispositivo y vaya a "Ajustes". En Ajustes vaya a "Administración general". Luego, elija "Idioma y entrada". Finalmente, seleccione "Idioma". ¡Bien!...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung SM-G955W |
| Serie | Galaxy S8 Plus |
| Fecha de lanzamiento | Abril, 2017 |
| Profundidad del cuerpo | 8.1 milímetros (0.32 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 73.4 x 159.1 milímetros (2.89 x 6.26 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 173 gramosramos (6.1 onzas) |
| OS | Android Oreo 8.0.0 |
| Hardware | |
| CPU | 2350MHz Kryo 280/1900MHz Kryo 280 |
| Núcleos de CPU | ocho núcleos |
| RAM | 4GB |
| Memoria interna | 64GB |
| Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC hasta 256 GB |
| Red y Datos | |
| SIM | Nano-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | UMTS 850/1700/1900/2100MHz |
| (4G) LTE | LTE 700 (B29), LTE 700 (B12), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 800 (B18), LTE 800 (B20), LTE 850 (B26), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1700/2100 (B4), LTE 1700/2100 (B66), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 1900 (B25), LTE 2100 (B1), LTE 2300 (B30), LTE 2600 (B7), TD-LTE 1900 (B39), TD-LTE 2300 (B40), TD-LTE 2500 (B41), TD-LTE 2600 (B38) |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.2 pulgadas (~84% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | Super AMOLED |
| Resolución | 1440 x 2960 píxeles (~529 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | No extraíble Li-Ion 3500 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | v.5.0, A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB |
| DLNA | Sí |
| GPS | Sí, A-GPS, QZSS, Galileo, GLONASS, Geotagging, BeiDou, S-GPS, QuickGPS |
| Puerto infrarrojo | - |
| NFC | Sí |
| USB | microUSB 3.1, USB charging, USB fast charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB OTG 2.0, USB power supply |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/i/g/r/n/ac, Miracast, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi punto de acceso |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.