¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código en LG SU780?
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*# o *#546368#*Código del modelo#. "Código de...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG SU780 |
| Serie | Lollipop 3 |
| Fecha de lanzamiento | Mayo, 2011 |
| Profundidad del cuerpo | 14.9 milímetros (0.59 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 51 x 110 milímetros (2.01 x 4.33 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 117 gramos (4.13 onzas) |
| OS | No |
| Hardware | |
| CPU | - |
| Núcleos de CPU | - |
| RAM | - |
| Memoria interna | 164MB |
| Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash hasta 16 GB |
| Red y Datos | |
| SIM | 1 Mini-SIM |
| 2G | GSM 900/1800/1900 MHz |
| 3G | UMTS 2100 MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS, UMTS, HSDPA |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.0 pulgadas (~45.63% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | TN-TFT LCD |
| Resolución | 240 x 400 píxeles (~155 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 262K colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 900 mAh |
| Teclado físico | Sí |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | USB 2.0 |
| DLNA | No |
| GPS | - |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | - |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.