¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código en LG P999DWDU?
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*# o *#546368#*Código del modelo#. "Código de...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG P999DWDU |
| Serie | G2X T-Mobile |
| Fecha de lanzamiento | Abril, 2011 |
| Profundidad del cuerpo | 10.92 milímetros (0.42 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 123.95 x 63.25 milímetros (4.84 x 2.49 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 139.91 gramos (4.89 onzas) |
| OS | Android 2.2 (Froyo) |
| Hardware | |
| CPU | 1 GHz Nvidia Tegra 2 250 AP20H |
| Núcleos de CPU | doble núcleo |
| RAM | 512MB |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria externa | MicroSD, hasta 32 GB |
| Red y Datos | |
| SIM | 1 Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | HSDPA 1700(AWS)/2100 MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.0 pulgadas |
| Tipo | IPS LCD pantalla tactil capacitiva |
| Resolución | 480 x 800 píxeles (~233 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 1500 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | versión 2.1 A2DP |
| DLNA | Sí |
| GPS | A-GPS |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.