¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del menú en LG MS910?
Vaya al Menú Principal. Seleccione "Ajustes". En Ajustes toque "General". A continuación, seleccione "Copia de seguridad y Restablecer". Luego, pulse...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG MS910 |
| Serie | Esteem |
| Fecha de lanzamiento | Octubre, 2011 |
| Profundidad del cuerpo | 13 milímetros (0.51 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 128 x 67 milímetros (5.04 x 2.64 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 172 gramos (6.07 onzas) |
| OS | Android 2.3.x Gingerbread |
| Hardware | |
| CPU | 1.0 GHz Scorpion Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 |
| Núcleos de CPU | - |
| RAM | 512MB |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| SIM | 1 Mini SIM |
| 2G | CDMA 800/1900 MHz |
| 3G | CDMA2000 1xEv-DO |
| (4G) LTE | LTE band 4(1700/2100) |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | CDMA2000 Ev-DO Rev A, LTE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.3 pulgadas (~61.4% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | IPS LCD |
| Resolución | 480 x 800 píxeles (~217 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 1500 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | versión 3.0, A2DP, EDR |
| DLNA | Sí |
| GPS | A-GPS |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n, hotspot |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.