¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código en LG X410FTW?
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*# o *#546368#*Código del modelo#. "Código de...
Modelo y sus características | |
Modelo | LG X410FTW |
Serie | K11 Alpha |
Fecha de lanzamiento | Julio, 2018 |
Profundidad del cuerpo | 8.7 milímetros (0.34 pulgadas) |
Dimensiones del cuerpo | 148.7 x 75.3 milímetros (5.85 x 2.96 pulgadas) |
Peso del cuerpo | 162 gramos (5.71 onzas) |
OS | Android 7.x Nougat Mirror Release 2 |
Hardware | |
CPU | 4x1.5GHz Cortex-A53 & 4x1.0GHz Cortex-A53 Mediatek MT6750 (28 nm) |
Núcleos de CPU | ocho núcleos |
RAM | 2GB |
Memoria interna | 16GB |
Memoria externa | microSD, hasta 1 TB |
Red y Datos | |
SIM | 2 Nano-Sim |
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz |
(4G) LTE | LTE |
5G bands | - |
Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.3 pulgadas (~69.2% relación pantalla-cuerpo) |
Tipo | IPS LCD pantalla tactil capacitiva |
Resolución | 720 x 1280 píxeles (~277 densidad de píxeles por pulgada) |
Colores de pantalla | 16M colores |
Batería y Teclado | |
Batería | No extraíble Li-Ion 3000 mAh |
Teclado físico | - |
Interfaces | |
Salida de audio | 3.5mm jack |
Bluetooth | versión 4.2, A2DP, LE |
DLNA | - |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Puerto infrarrojo | No |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.