¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código en LG L02EPOR?
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*# o *#546368#*Código del modelo#. "Código de...
Modelo y sus características | |
Modelo | LG L02EPOR |
Serie | LG Others |
Fecha de lanzamiento | 2012 |
Profundidad del cuerpo | 10.3 milímetros ( 0.41 pulgadas) |
Dimensiones del cuerpo | 132 x 66 milímetros (5.2 x 2.6 pulgadas) |
Peso del cuerpo | 145 gramos (5.11 onzas) |
OS | Android 4.1-4.3 Jelly Bean |
Hardware | |
CPU | 1.5 GHz, Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
Núcleos de CPU | doble núcleo |
RAM | 1GB |
Memoria interna | 8GB |
Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) |
Red y Datos | |
SIM | 1 Mini-SIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3G | HSDPA 800 / 2100 MHz |
(4G) LTE | - |
5G bands | - |
Datos tecnológicos | GPRS/EDGE |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 4.5 pulgadas, (~64 % relación pantalla-cuerpo) |
Tipo | IPS TFT LCD pantalla tactil capacitiva |
Resolución | 720 x 1280 píxeles (~327 densidad de píxeles por pulgada) |
Colores de pantalla | 16M colores |
Batería y Teclado | |
Batería | Extraíble Li-Ion 2100 mAh |
Teclado físico | - |
Interfaces | |
Salida de audio | 3.5mm jack |
Bluetooth | versión 4.0, A2DP |
DLNA | Sí |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Puerto infrarrojo | Sí |
NFC | Sí |
USB | microUSB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.