¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del código en LG K410?
El teléfono debe estar encendido. Use el Marcador del teléfono para introducir el código: 3845#*Código de modelo# o 277634#*# o *#546368#*Código del modelo#. "Código de...
Modelo y sus características | |
Modelo | LG K410 |
Serie | K10 |
Fecha de lanzamiento | Enero, 2016 |
Profundidad del cuerpo | 8.8 milímetros (0.35 pulgadas) |
Dimensiones del cuerpo | 146 x 74.8 milímetros (5.75 x 2.94 pulgadas) |
Peso del cuerpo | 142 gramos (5.01 onzas) |
OS | Android 5.0.x Lollipop |
Hardware | |
CPU | 1.3Ghz ARM Cortex-A53 MediaTek MT6735 |
Núcleos de CPU | cuatro núcleos |
RAM | 1GB |
Memoria interna | 16GB |
Memoria externa | microSD, hasta 32 GB |
Red y Datos | |
SIM | 2 Nani-SIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3G | UMTS 900/2100 MHz |
(4G) LTE | - |
5G bands | - |
Datos tecnológicos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.3 pulgadas (~70.6% relación pantalla-cuerpo) |
Tipo | IPS LCD |
Resolución | 720 x 1280 píxeles (~277 densidad de píxeles por pulgada) |
Colores de pantalla | 16M colores |
Batería y Teclado | |
Batería | Extraíble Li-Ion 2300 mAh |
Teclado físico | - |
Interfaces | |
Salida de audio | 3.5mm jack |
Bluetooth | versión 4.0, A2DP |
DLNA | No |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
Puerto infrarrojo | No |
NFC | Sí |
USB | microUSB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.