¿Cómo restablecer datos de fábrica a través del menú en LG AS740?
Vaya al Menú Principal. Seleccione "Ajustes". En Ajustes toque "General". A continuación, seleccione "Copia de seguridad y Restablecer". Luego, pulse...
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LG AS740 |
| Serie | Axis |
| Fecha de lanzamiento | Enero, 2011 |
| Profundidad del cuerpo | 15.8 milímetros (0.62 pulgadas) |
| Dimensiones del cuerpo | 115.8 x 56.4 milímetros (4.56 x 2.22 pulgadas) |
| Peso del cuerpo | 158 gramos (5.57 onzas |
| OS | Android 2.1 (Eclair) |
| Hardware | |
| CPU | 600 MHz ARM 11, Qualcomm MSM7627 |
| Núcleos de CPU | único núcleo |
| RAM | 256MB |
| Memoria interna | 512MB |
| Memoria externa | microSD, hasta 16 GB (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| SIM | 1 Mini-SIM |
| 2G | - |
| 3G | - |
| (4G) LTE | - |
| 5G bands | - |
| Datos tecnológicos | - |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.2 pulgadas (~44.6% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo | TFT pantalla tactil capacitiva |
| Resolución | 480 x 800 píxeles (~292 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 256K colores |
| Batería y Teclado | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 1500 mAh |
| Teclado físico | QWERTY |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | versión 2.1, A2DP |
| DLNA | No |
| GPS | A-GPS |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n |
0Los comentarios
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.